шаблоны joomla игровой портал
seo портал
астрономия
онлайн кино
спортивный обозреватель
Фильм сумерки
авто новости
seo портал
астрономия
онлайн кино
спортивный обозреватель
Фильм сумерки
авто новости
Моніторинг результатів ІІ етапу (міського) Всеукраїнських учнівських олімпіад
2016/2017 н.р. | 2017/2018 н.р. | 2018/2018 н.р. | 2019/2020 н.р. | 2021/2022 н.р. | 2022/2023 н.р | 2023/2024 н.р. | |||||||||||||||
Предмети | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | І місце | ІІ місце | ІІІ місце |
українська мова і література | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
математика | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
астрономія | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
хімія | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
фізика | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
англійська мова | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
іспанська мова | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 3 |
німецька мова | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
інформаційні технології | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
географія | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
біологія | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
історія | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
правознавство | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
екологія | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
трудове навчання | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
інформатика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
економіка | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
всього | 6 | 12 | 31 | 9 | 5 | 16 | 5 | 8 | 12 | 6 | 12 | 17 | 10 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
загальна кількість місць | 49 | 30 | 25 | 35 | 27 | 3 | 14 |
2022/2023 навчальний рік
Результат | Дата | Предмет | П.І. учня-переможця | Клас | ПІП учителя |
ІІІ місце | 09.12 | українська мова та література | Метка Дарья | 10-А | Бондарець Л.О. |
ІІІ місце | 23.12 | англійська мова | Ларіонова Ольга | 9-А | Громова С.А. |
ІІІ місце | 24.12 | біологія | Ярошук Ірина | 8-Б | Кучеренко О.К. |
ІІІ місце | Лазненко Андрій | 10-Б | |||
І місце | 23.12. | іспанська мова | Возіян Аміна | 9-А | Балуба О.А. |
ІІ місце | Ковалюк Лев | 9-А | |||
ІІ місце | Ларіонова Ольга | 9-А | |||
ІІІ місце | Воробченко Ксенія | 9-А | |||
І місце | Параконна Олександра | 10-А | |||
ІІІ місце | Дегтяренко Поліна | 10-А | |||
І місце | Коваленко Олександра | 11-А | |||
І місце | Пономарьова Єва | 11-А | |||
ІІ місце | Куйденко Марія | 11-А | |||
ІІІ місце | Гаврилюк Микола | 11-А |