seo портал
астрономия
онлайн кино
спортивный обозреватель
Фильм сумерки
авто новости
Моніторинг результатів ІІ этапу (міського) Всеукраїнських учнівських олімпіад
2015-2016 навчальний рік |
2016-2017 навчальний рік |
2017-2018 навчальний рік |
2018-2019 навчальний рік |
2019-2020 навчальний рік |
2021-2022 навчальний рік |
|||||||||||||
Предмет | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | І місце | ІІ місце | ІІІ місце |
українська мова та література | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
математика | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | - | - |
астрономія | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
хімія | - | 1 | 3 | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
фізика | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | |
англійська мова | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | - |
іспанська мова | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
німецька мова | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
російська мова та література | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
інформаційні технології | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
географія | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
біологія | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | - | 2 | - |
історія | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
правознавство | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
екологія | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
трудове навчання | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
інформатика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
економіка | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
всього | 5 | 16 | 26 | 8 | 15 | 33 |
11 | 6 | 18 | 5 | 10 | 14 | 7 | 14 | 19 | 13 | 11 | 13 |
загальна кількість місць | 47 | 56 | 35 | 29 | 40 | 37 |
Моніторинг результатів ІІІ этапу (обласного) Всеукраїнських учнівських олімпіад
2015-2016 навчальний рік |
2016-2017 навчальний рік |
2017-2018 навчальний рік |
2018-2019 навчальний рік |
2019-2020 навчальний рік |
2021-2022 навчальний рік |
|||||||||||||
Предмет | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | І місце | ІІ місце | ІІІ місце |
Правознавство | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Англійська мова | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | |||
Російська мова | - | 1 |
1 |
- | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Іспанська мова | - | 2 |
3 |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
Трудове навчання | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
Німецька мова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
Біологія | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Астрономія | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
Інфрматика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Історія | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Всього | - | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | |
11 | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 |
Моніторинг результатів ІV этапу (обласного) Всеукраїнських учнівських олімпіад
2014-2015 навчальний рік |
2017-2018 навчальний рік |
2018-2019 навчальний рік |
2019-2020 навчальний рік |
|||||||||
Предмет | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | І місце | ІІ місце | ІІІ місце |
Іспанська мова | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |||
1 | 1 | 2 |