Моніторинг результатів ІІІ етапу (обласного) Всеукраїнських учнівських олімпіад
2015-2016 н.р. |
2016-2017 н.р. |
2017-2018 н.р. | 2018-2019 н.р. | 2019-2020 н.р. | 2021-2022 н.р. | |||||||||||||
Предмет | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | І місце | ІІ місце | ІІІ місце |
Правознавство | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Англійська мова | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | |||
Російська мова | - | 1 |
1 |
- | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Іспанська мова | - | 2 |
3 |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
Трудове навчання | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
Німецька мова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
Біологія | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Астрономія | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
Інформатика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Історія | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Всього | - | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | |
11 | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 |
2021-2022 навчальний рік
Результат | Предмет | П.І. учня | Клас | П.І.Б. вчителя |
ІІІ місце | Історія | Лишенко Михайло | 10-А | Ковальчук О.О. |
ІІ місце | Інформатика | Карандашов Артем | 11-А | Терещенко С.В. |
ІІ місце | Російська мова | Іванчук Катерина | 11-А | Шуплєцова Ю.В. |
ІІІ місце | Коваленко Олександра | 9-А | Сайко А.А. | |
ІІІ місце | ||||
ІІІ місце | ||||
ІІІ місце | ||||
ІІІ місце | ||||
2019-2020 навчальний рік
Результат | Предмет | П.І. учня | Клас | П.І.Б. вчителя |
І місце | Іспанська мова | Маляр Дар'я | 11-А | Балуба О.А. |
ІІ місце | Подрєзова Анастасія | 11-А | ||
ІІ місце | Теличко Аміна | 9-Б | ||
ІІІ місце | Соловйова Софія | 11-А | ||
ІІІ місце | Носова Анастасія | 9-Б | ||
ІІІ місце | Англійська мова | Теличко Аміна | 9-Б | Трищук М.В. |
ІІІ місце | Єпіфанова Анастасія | 9-Б | ||
ІІІ місце | Німецька мова | Іванчук Катерина | 9-Б | Велика Н.В. |
ІІІ місце | Трудове навчання | Мостова Ангеліна | 9-В | Гречанюк І.В. |
2018-2019 навчальний рік
Результат | Предмет | П.І. учня | Клас | П.І.Б. вчителя |
І місце | Іспанська мова | Маляр Дар'я | 10-А | Балуба О.А. |
І місце | Грабовська Анна | 11-А | ||
ІІ місце | Соловйова Софія | 10-А | ||
ІІІ місце | Подрєзова Анастасія | 10-А | ||
ІІІ місце | Усманов Ілля | 11-А | ||
ІІ місце | Англійська мова | Волошко Ілля | 11-А | Міщенко О.В. |
2017-2018 навчальний рік
Результат | Предмет | П.І. учня | Клас | П.І.Б. вчителя |
ІІІ місце |
Астрономія | Каньшина Дарія | 9-В | Сичова Н.І |
ІІІ місце | Російська мова та література | Ткач Даніл | 11-А | Сайко А.А. |
І місце | Іспанська мова | Маляр Дар'я | 9-Б | Балуба О.А. |
ІІ місце | Грабовська Анна | 10-А | ||
ІІІ місце | Усманов Ілля | 10-А | ||
ІІІ місце | Англійська мова | Маляр Дар'я | 9-Б | Кузьменок О.М. |
ІІІ місце | Брігуліо Беатриса | 9-А | Громова С.А. | |
ІІІ місце | Волошко Ілля | 10-А | Міщенко О.В. |
2016-2017 навчальний рік
Результат | Предмет | Ф.И. ученика | Класс | Ф.И.О. учителя |
ІІ место | Русский язык |
Морозова Екатерина |
10-А | Сайко А.А. |
ІІІ место | Кобалия Мариам | 11-А | ||
І место | Испанский язык |
Грабовская Анна | 9-А | Балуба Е.А. |
ІІ место | Синокоп Виктория | 11-А | ||
ІІ место | Маляр Дарья |
8-Б | ||
ІІІ место | Савенко Влада |
11-А | ||
ІІ место | Английский язык |
Волошко Илья | 9-А | Мищенко Е.В. |
ІІІ место | Левчук Максим | 9-А | Харченко Т.Г. |
2015-2016 навчальний рік
Результат | Предмет | Ф.И. ученика | Класс | Ф.И.О. учителя |
ІІІ место | Биология | Макайда Максим | 11-А | Кучеренко О.К. |
ІІІ место | Правоведение | Морозова Екатерина | 10-А | Поддубная Т.И. |
ІІ место | Русский язык |
Морозова Екатерина |
10-А | Сайко А.А. |
ІІІ место | Кобалия Мариам | 9-А | ||
ІІ место | Испанский язык |
Усманов Илья | 8-А | Балуба Е.А. |
ІІ место | Савенко Влада |
9-А | Чуб Л.А. |
|
ІІІ место | Синокоп Виктория | 9-А | ||
ІІІ место | Грабовская Анна |
8-А | Балуба Е.А. |
|
ІІІ место | Макайда Максим | 11-А | ||
ІІІ место | Английский язык |
Пугач Илья | 11-А | Кузьменко Е.Н. |
ІІІ место | Макайда Максим | 11-А | Мищенко Е.В. |